Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
11.04.2026 11:00 15,6 °C 48 % 1007,2 hPa 0,0 mm 22,9 km/h (4 Bft) SO±45° 145 ° 15 min 52,0 klux 4,6 °C 15,6 °C
11.04.2026 10:45 15,6 °C 49 % 1008,2 hPa 0,0 mm 24,6 km/h (4 Bft) SO±45° 130 ° 15 min 57,3 klux 4,9 °C 15,6 °C
11.04.2026 10:30 14,9 °C 50 % 1008,3 hPa 0,0 mm 21,1 km/h (4 Bft) SO±45° 130 ° 15 min 59,5 klux 4,6 °C 14,9 °C
11.04.2026 10:15 14,2 °C 53 % 1008,3 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 15 min 51,7 klux 4,8 °C 14,2 °C
11.04.2026 10:00 13,4 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 15 min 45,0 klux 4,3 °C 13,4 °C
11.04.2026 09:45 12,4 °C 57 % 1008,5 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 15 min 45,7 klux 4,1 °C 12,4 °C
11.04.2026 09:30 11,1 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 16,8 klux 4,1 °C 11,1 °C
11.04.2026 09:15 11,2 °C 61 % 1009,6 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 145 ° 15 min 35,8 klux 4,0 °C 11,2 °C
11.04.2026 09:00 10,5 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 15 min 33,5 klux 3,5 °C 10,5 °C
11.04.2026 08:45 9,4 °C 66 % 1009,7 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 15 min 27,3 klux 3,4 °C 7,2 °C
11.04.2026 08:30 8,1 °C 70 % 1009,8 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 15 min 20,6 klux 3,0 °C 5,5 °C
11.04.2026 08:15 6,6 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 15 min 18,7 klux 2,3 °C 4,1 °C
11.04.2026 08:00 4,2 °C 83 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 15 min 15,9 klux 1,6 °C 4,2 °C
11.04.2026 07:45 3,5 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 9,9 klux 0,9 °C 3,5 °C
11.04.2026 07:30 2,9 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 15 min 8,77 klux 0,3 °C 2,9 °C
11.04.2026 07:15 2,0 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 2,12 klux -0,7 °C 2,0 °C
11.04.2026 07:00 2,0 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 787 lux -0,9 °C 2,0 °C
11.04.2026 06:45 2,2 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 292 lux -0,7 °C 2,2 °C
11.04.2026 06:30 2,2 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 45 lux -0,9 °C 2,2 °C
11.04.2026 06:15 2,6 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux -0,7 °C 2,6 °C
11.04.2026 06:00 2,7 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 2,7 °C
11.04.2026 05:45 2,7 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 2,7 °C
11.04.2026 05:30 2,7 °C 79 % 1012,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 2,7 °C
11.04.2026 05:15 2,9 °C 79 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -0,4 °C 2,9 °C
11.04.2026 04:59 2,8 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 2,8 °C
11.04.2026 04:45 3,0 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux -0,6 °C 3,0 °C
11.04.2026 04:30 3,5 °C 76 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux -0,3 °C 3,5 °C
11.04.2026 04:15 3,9 °C 74 % 1013,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux -0,3 °C 3,9 °C
11.04.2026 04:00 3,9 °C 73 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux -0,5 °C 3,9 °C
11.04.2026 03:45 4,3 °C 72 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux -0,3 °C 4,3 °C
11.04.2026 03:30 4,5 °C 71 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux -0,3 °C 4,5 °C
11.04.2026 03:15 4,9 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux -0,1 °C 3,6 °C
11.04.2026 03:00 5,2 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0,4 °C 3,6 °C
11.04.2026 02:45 4,9 °C 72 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,3 °C 4,9 °C
11.04.2026 02:30 5,2 °C 72 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0,6 °C 5,2 °C
11.04.2026 02:15 5,3 °C 72 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,7 °C 4,1 °C
11.04.2026 02:00 5,3 °C 73 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,9 °C 4,2 °C
11.04.2026 01:44 5,4 °C 72 % 1014,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,8 °C 4,7 °C
11.04.2026 01:30 5,5 °C 72 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,9 °C 4,4 °C
11.04.2026 01:15 5,9 °C 70 % 1014,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,9 °C 5,9 °C
11.04.2026 01:00 6,6 °C 69 % 1014,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 1,3 °C 6,6 °C
11.04.2026 00:45 7,0 °C 69 % 1014,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 1,7 °C 6,0 °C
11.04.2026 00:30 7,2 °C 69 % 1014,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 7,2 °C
11.04.2026 00:15 7,3 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,8 °C 7,3 °C
11.04.2026 00:00 7,6 °C 67 % 1013,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 6,4 °C
_ Min-Zeit 07:00 11:00 11:00 - 03:45 - - - - 07:00 07:00
Minimum _ 2,0 °C 48 % 1007,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,9 °C 2,0 °C
_ Max-Zeit 10:45 07:30 02:00 00:00 10:45 - - 07:30 10:30 10:45 10:45
Maximum _ 15,6 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 mm 24,6 km/h
SO (4 Bft)
- - 15 min 59,5 klux 4,9 °C 15,6 °C
Durchschnitt _ 6,3 °C 71 % 1011,7 hPa #0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SO - #3:15 h 11,1 klux 1,2 °C 6,0 °C