Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 22:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
14.01.2026 22:15 8,8 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 6,8 °C 7,2 °C
14.01.2026 22:00 9,1 °C 87 % 1011,8 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 7,1 °C
14.01.2026 21:45 9,0 °C 87 % 1011,8 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 7,0 °C 6,9 °C
14.01.2026 21:30 9,0 °C 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 7,1 °C 8,3 °C
14.01.2026 21:15 9,2 °C 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 7,3 °C 7,4 °C
14.01.2026 21:00 9,1 °C 89 % 1011,8 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 7,4 °C 7,0 °C
14.01.2026 20:45 9,0 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 7,4 °C 6,5 °C
14.01.2026 20:30 8,6 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 6,6 °C
14.01.2026 20:15 8,6 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 7,7 °C 8,6 °C
14.01.2026 20:00 8,4 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 6,9 °C
14.01.2026 19:45 8,3 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 7,4 °C 7,6 °C
14.01.2026 19:30 8,2 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 7,3 °C 8,2 °C
14.01.2026 19:15 8,4 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 8,4 °C
14.01.2026 19:00 8,4 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 7,9 °C
14.01.2026 18:45 8,4 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 6,7 °C
14.01.2026 18:30 8,4 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 7,7 °C
14.01.2026 18:15 8,5 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 7,4 °C 7,6 °C
14.01.2026 18:00 8,5 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 7,4 °C 7,8 °C
14.01.2026 17:45 8,6 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 1 lux 7,5 °C 8,6 °C
14.01.2026 17:30 8,7 °C 92 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 13 lux 7,5 °C 8,7 °C
14.01.2026 17:15 8,8 °C 92 % 1011,8 hPa 0,1 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 49 lux 7,6 °C 8,8 °C
14.01.2026 17:00 8,9 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 120 lux 7,5 °C 8,9 °C
14.01.2026 16:45 9,1 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 294 lux 7,7 °C 9,1 °C
14.01.2026 16:30 9,2 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 898 lux 7,6 °C 9,2 °C
14.01.2026 16:15 9,3 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 936 lux 7,7 °C 9,3 °C
14.01.2026 16:00 9,3 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 1,10 klux 7,7 °C 9,3 °C
14.01.2026 15:45 9,4 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 1,03 klux 7,7 °C 9,4 °C
14.01.2026 15:30 9,5 °C 89 % 1011,7 hPa 0,1 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 1,74 klux 7,8 °C 9,5 °C
14.01.2026 15:15 9,5 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 3,13 klux 7,8 °C 9,5 °C
14.01.2026 15:00 9,5 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 2,43 klux 7,8 °C 9,5 °C
14.01.2026 14:45 9,5 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 3,50 klux 7,8 °C 9,5 °C
14.01.2026 14:30 9,5 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 4,05 klux 7,8 °C 9,5 °C
14.01.2026 14:15 9,5 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 3,81 klux 7,6 °C 8,5 °C
14.01.2026 14:00 9,7 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 3,19 klux 7,8 °C 8,3 °C
14.01.2026 13:45 9,9 °C 87 % 1011,7 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 4,38 klux 7,8 °C 8,6 °C
14.01.2026 13:30 10,0 °C 86 % 1011,7 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 5,31 klux 7,8 °C 8,5 °C
14.01.2026 13:15 10,2 °C 85 % 1011,7 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 6,46 klux 7,8 °C 10,2 °C
14.01.2026 13:00 10,2 °C 84 % 1011,7 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 4,94 klux 7,6 °C 10,2 °C
14.01.2026 12:45 10,4 °C 84 % 1011,7 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 6,00 klux 7,8 °C 10,4 °C
14.01.2026 12:30 10,6 °C 84 % 1011,7 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 5,83 klux 8,0 °C 10,6 °C
14.01.2026 12:15 11,0 °C 84 % 1011,6 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 14,4 klux 8,4 °C 11,0 °C
14.01.2026 12:00 11,2 °C 84 % 1011,6 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 28,3 klux 8,6 °C 11,2 °C
14.01.2026 11:45 11,0 °C 86 % 1011,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 15 min 49,8 klux 8,7 °C 11,0 °C
14.01.2026 11:30 9,6 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 21,0 klux 8,2 °C 8,7 °C
14.01.2026 11:15 9,1 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 6,21 klux 7,5 °C 9,1 °C
14.01.2026 11:00 9,2 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 2,08 klux 7,6 °C 7,6 °C
14.01.2026 10:45 9,1 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 3,09 klux 7,5 °C 8,4 °C
14.01.2026 10:30 9,1 °C 89 % 1011,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 2,29 klux 7,4 °C 8,1 °C
14.01.2026 10:15 9,0 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 1,72 klux 7,3 °C 7,2 °C
14.01.2026 10:00 9,0 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 2,31 klux 7,1 °C 7,0 °C
14.01.2026 09:45 9,0 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 1,48 klux 7,1 °C 7,1 °C
14.01.2026 09:30 8,9 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 1,07 klux 7,0 °C 7,6 °C
14.01.2026 09:15 8,8 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 648 lux 6,9 °C 8,5 °C
14.01.2026 09:00 8,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 489 lux 6,8 °C 6,9 °C
14.01.2026 08:45 8,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 207 lux 6,5 °C 7,6 °C
14.01.2026 08:30 9,0 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 60 lux 6,4 °C 7,2 °C
14.01.2026 08:15 9,1 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 300 ° 0 min 0 lux 6,4 °C 7,8 °C
14.01.2026 08:00 9,1 °C 82 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 7,7 °C
14.01.2026 07:45 9,2 °C 81 % 1008,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,6 °C
14.01.2026 07:30 9,3 °C 80 % 1008,7 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 7,4 °C
14.01.2026 07:15 9,2 °C 79 % 1008,7 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 7,7 °C
14.01.2026 07:00 9,4 °C 78 % 1008,7 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 7,4 °C
14.01.2026 06:45 9,6 °C 78 % 1008,7 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 7,7 °C
14.01.2026 06:30 9,9 °C 77 % 1007,6 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,2 °C
14.01.2026 06:15 9,8 °C 77 % 1007,6 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 7,2 °C
14.01.2026 06:00 9,7 °C 78 % 1007,6 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,4 °C
14.01.2026 05:45 9,5 °C 78 % 1007,7 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 5,9 °C 7,2 °C
14.01.2026 05:30 9,3 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 7,2 °C
14.01.2026 05:15 9,3 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 5,8 °C 7,6 °C
14.01.2026 05:00 9,3 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 7,6 °C
14.01.2026 04:45 9,4 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 5,9 °C 7,4 °C
14.01.2026 04:30 9,5 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 7,9 °C
14.01.2026 04:15 9,5 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 7,2 °C
14.01.2026 04:00 9,5 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 6,0 °C 7,7 °C
14.01.2026 03:45 9,6 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,5 °C
14.01.2026 03:30 9,6 °C 80 % 1007,6 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 7,9 °C
14.01.2026 03:15 9,6 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,6 °C
14.01.2026 03:00 9,6 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,5 °C
14.01.2026 02:45 9,7 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 7,7 °C
14.01.2026 02:30 9,8 °C 78 % 1007,6 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 8,0 °C
14.01.2026 02:15 9,9 °C 78 % 1007,6 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0 lux 6,2 °C 7,9 °C
14.01.2026 02:00 9,8 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 7,0 °C
14.01.2026 01:45 9,8 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 7,4 °C
14.01.2026 01:30 9,8 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 7,5 °C
14.01.2026 01:15 9,8 °C 78 % 1007,6 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 6,1 °C 7,5 °C
14.01.2026 01:00 9,8 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 7,5 °C
14.01.2026 00:45 9,8 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 7,8 °C
14.01.2026 00:30 9,8 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 mm 23,6 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 6,3 °C 6,8 °C
14.01.2026 00:15 9,7 °C 80 % 1007,6 hPa 0,0 mm 21,5 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 6,4 °C 6,9 °C
14.01.2026 00:00 9,7 °C 80 % 1007,6 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 6,4 °C 7,7 °C
_ Min-Zeit 19:30 06:15 00:45 - 15:00 - - - - 07:15 20:45
Minimum _ 8,2 °C 77 % 1006,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,8 °C 6,5 °C
_ Max-Zeit 12:00 18:30 16:30 15:30 00:30 - - 11:45 11:45 11:45 12:00
Maximum _ 11,2 °C 94 % 1012,8 hPa 0,1 mm 23,6 km/h
SW (4 Bft)
- - 15 min 49,8 klux 8,7 °C 11,2 °C
Durchschnitt _ 9,3 °C 85 % 1010,1 hPa #0,2 mm 9,9 km/h (2 Bft) NW - #30 min. 2,16 klux 7,0 °C 8,1 °C