Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 11:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
25.10.2026 11:15 13,4 °C 66 % 996,1 hPa 0,0 mm 33,6 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 15 min 49,4 klux 7,2 °C 13,4 °C
25.10.2026 11:00 13,3 °C 69 % 996,1 hPa 0,0 mm 29,1 km/h (5 Bft) W±67.5° 275 ° 15 min 45,3 klux 7,7 °C 13,3 °C
25.10.2026 10:45 12,9 °C 70 % 996,2 hPa 0,0 mm 31,4 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 15 min 45,2 klux 7,6 °C 12,9 °C
25.10.2026 10:30 12,7 °C 73 % 996,2 hPa 0,0 mm 28,8 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 15 min 37,9 klux 8,0 °C 12,7 °C
25.10.2026 10:15 12,4 °C 74 % 996,2 hPa 0,0 mm 27,0 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 15 min 36,4 klux 7,9 °C 12,4 °C
25.10.2026 10:00 12,1 °C 76 % 996,2 hPa 0,0 mm 32,2 km/h (5 Bft) W±67.5° 280 ° 15 min 34,1 klux 8,0 °C 12,1 °C
25.10.2026 09:45 11,7 °C 77 % 996,2 hPa 0,0 mm 25,9 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 15 min 32,0 klux 7,8 °C 11,7 °C
25.10.2026 09:30 11,4 °C 79 % 995,2 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 15 min 29,5 klux 7,9 °C 11,4 °C
25.10.2026 09:15 11,1 °C 80 % 995,3 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 15 min 26,6 klux 7,8 °C 11,1 °C
25.10.2026 09:00 10,7 °C 81 % 995,3 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 24,6 klux 7,6 °C 10,7 °C
25.10.2026 08:45 10,1 °C 83 % 995,3 hPa 0,0 mm 24,5 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 13,3 klux 7,3 °C 10,1 °C
25.10.2026 08:30 9,9 °C 84 % 994,3 hPa 0,0 mm 34,9 km/h (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 5,53 klux 7,3 °C 6,1 °C
25.10.2026 08:15 9,9 °C 86 % 994,3 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 3,79 klux 7,7 °C 7,0 °C
25.10.2026 08:00 9,8 °C 88 % 994,3 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 1,91 klux 7,9 °C 6,7 °C
25.10.2026 07:45 9,6 °C 89 % 994,4 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 288 lux 7,9 °C 6,9 °C
25.10.2026 07:30 9,6 °C 89 % 994,4 hPa 0,7 mm 32,8 km/h (5 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 280 lux 7,9 °C 5,9 °C
25.10.2026 07:15 9,9 °C 89 % 994,3 hPa 0,9 mm 41,1 km/h (6 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 66 lux 8,2 °C 5,8 °C
25.10.2026 07:00 10,6 °C 90 % 993,3 hPa 0,7 mm 38,0 km/h (5 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 10,6 °C
25.10.2026 06:45 11,3 °C 90 % 993,2 hPa 0,8 mm 39,7 km/h (6 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 11,3 °C
25.10.2026 06:30 12,4 °C 90 % 992,1 hPa 2,3 mm 38,1 km/h (5 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 12,4 °C
25.10.2026 06:15 13,2 °C 91 % 991,0 hPa 0,6 mm 16,4 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 11,8 °C 13,2 °C
25.10.2026 06:00 13,0 °C 91 % 990,0 hPa 0,2 mm 20,8 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 11,6 °C 13,0 °C
25.10.2026 05:45 12,8 °C 90 % 991,1 hPa 0,8 mm 22,9 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 11,2 °C 12,8 °C
25.10.2026 05:30 12,8 °C 89 % 990,0 hPa 0,1 mm 31,5 km/h (5 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 12,8 °C
25.10.2026 05:15 12,8 °C 88 % 990,0 hPa 0,0 mm 32,5 km/h (5 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 10,9 °C 12,8 °C
25.10.2026 05:00 12,5 °C 88 % 990,1 hPa 0,1 mm 38,2 km/h (5 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 10,6 °C 12,5 °C
25.10.2026 04:45 12,4 °C 87 % 990,1 hPa 0,1 mm 36,2 km/h (5 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 10,3 °C 12,4 °C
25.10.2026 04:30 12,1 °C 88 % 990,1 hPa 0,2 mm 38,6 km/h (5 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 12,1 °C
25.10.2026 04:15 11,8 °C 88 % 991,1 hPa 0,4 mm 40,8 km/h (6 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 9,9 °C 11,8 °C
25.10.2026 04:00 11,6 °C 88 % 991,1 hPa 0,5 mm 38,1 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 11,6 °C
25.10.2026 03:45 11,3 °C 88 % 991,2 hPa 0,3 mm 38,7 km/h (5 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 11,3 °C
25.10.2026 03:30 11,1 °C 87 % 991,2 hPa 0,1 mm 40,5 km/h (6 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 11,1 °C
25.10.2026 03:15 10,9 °C 88 % 992,2 hPa 0,2 mm 38,7 km/h (5 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 10,9 °C
25.10.2026 03:00 10,6 °C 88 % 992,2 hPa 0,1 mm 40,6 km/h (6 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 10,6 °C
25.10.2026 02:45 10,5 °C 87 % 993,3 hPa 0,2 mm 35,2 km/h (5 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 10,5 °C
25.10.2026 02:30 10,4 °C 87 % 993,3 hPa 0,4 mm 45,9 km/h (6 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 10,4 °C
25.10.2026 02:15 10,2 °C 88 % 993,3 hPa 0,8 mm 39,2 km/h (6 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 10,2 °C
25.10.2026 02:00 10,2 °C 87 % 993,3 hPa 0,4 mm 43,9 km/h (6 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 8,1 °C 10,2 °C
25.10.2026 02:45 10,2 °C 86 % 994,3 hPa 0,5 mm 43,7 km/h (6 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 10,2 °C
25.10.2026 02:30 10,0 °C 86 % 994,3 hPa 0,3 mm 47,8 km/h (6 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 7,8 °C 5,6 °C
25.10.2026 02:15 9,9 °C 87 % 994,3 hPa 0,5 mm 46,0 km/h (6 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 7,8 °C 5,5 °C
25.10.2026 02:00 10,0 °C 86 % 994,3 hPa 0,2 mm 53,2 km/h (7 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 7,8 °C 5,3 °C
25.10.2026 01:45 9,9 °C 86 % 995,4 hPa 0,5 mm 51,7 km/h (7 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 7,7 °C 5,3 °C
25.10.2026 01:30 9,8 °C 86 % 995,4 hPa 0,2 mm 49,0 km/h (6 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux 7,6 °C 5,3 °C
25.10.2026 01:15 9,7 °C 86 % 996,4 hPa 0,4 mm 42,1 km/h (6 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 5,5 °C
25.10.2026 01:00 9,6 °C 87 % 996,4 hPa 0,5 mm 54,2 km/h (7 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 4,8 °C
25.10.2026 00:45 9,4 °C 88 % 997,4 hPa 0,6 mm 49,8 km/h (6 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 4,7 °C
25.10.2026 00:30 9,2 °C 87 % 997,5 hPa 0,8 mm 44,7 km/h (6 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 7,2 °C 4,7 °C
25.10.2026 00:15 9,2 °C 86 % 998,5 hPa 0,5 mm 47,4 km/h (6 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 7,0 °C 4,5 °C
25.10.2026 00:00 9,2 °C 86 % 998,5 hPa 0,5 mm 46,8 km/h (6 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 7,0 °C 4,5 °C
_ Min-Zeit 00:00 11:15 06:00 - 06:15 - - - - 00:00 00:15
Minimum _ 9,2 °C 66 % 990,0 hPa - 16,4 km/h (3 Bft) - - - - 7,0 °C 4,5 °C
_ Max-Zeit 11:15 06:00 00:00 06:30 01:00 - - 09:00 11:15 06:15 11:15
Maximum _ 13,4 °C 91 % 998,5 hPa 2,3 mm 54,2 km/h
S (7 Bft)
- - 15 min 49,4 klux 11,8 °C 13,4 °C
Durchschnitt _ 11,1 °C 85 % 994,0 hPa #16,4 mm 35,6 km/h (5 Bft) S - #2:30 h 8,39 klux 8,6 °C 9,6 °C