Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Freitag, 29.03.2024 12:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
29.03.2024 12:15 14,4 °C 61 % 992,0 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 45,7 klux 7,0 °C 14,4 °C
29.03.2024 12:00 14,2 °C 61 % 992,0 hPa 0,0 mm 25,9 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 51,4 klux 6,8 °C 14,2 °C
29.03.2024 11:45 13,7 °C 66 % 992,0 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 32,1 klux 7,5 °C 13,7 °C
29.03.2024 11:30 13,8 °C 66 % 991,0 hPa 0,0 mm 27,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 27,7 klux 7,6 °C 13,8 °C
29.03.2024 11:15 14,0 °C 65 % 992,0 hPa 0,0 mm 28,6 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 46,9 klux 7,5 °C 14,0 °C
29.03.2024 11:00 13,8 °C 67 % 991,0 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 15 min 53,2 klux 7,8 °C 13,8 °C
29.03.2024 10:45 14,0 °C 68 % 991,0 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 15 min 55,2 klux 8,2 °C 14,0 °C
29.03.2024 10:30 13,4 °C 69 % 991,0 hPa 0,0 mm 26,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 15 min 63,9 klux 7,8 °C 13,4 °C
29.03.2024 10:15 13,4 °C 68 % 991,0 hPa 0,0 mm 23,4 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 ° 15 min 62,1 klux 7,6 °C 13,4 °C
29.03.2024 10:00 12,6 °C 72 % 991,1 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 33,2 klux 7,7 °C 12,6 °C
29.03.2024 09:45 12,1 °C 73 % 991,1 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 21,1 klux 7,4 °C 12,1 °C
29.03.2024 09:30 11,9 °C 74 % 991,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 17,3 klux 7,4 °C 11,9 °C
29.03.2024 09:15 11,5 °C 76 % 991,1 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 15,7 klux 7,4 °C 11,5 °C
29.03.2024 09:00 11,2 °C 75 % 991,2 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 14,1 klux 6,9 °C 11,2 °C
29.03.2024 08:45 11,0 °C 76 % 991,2 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 9,9 klux 6,9 °C 11,0 °C
29.03.2024 08:30 10,8 °C 75 % 991,2 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 8,04 klux 6,5 °C 10,8 °C
29.03.2024 08:15 10,6 °C 76 % 991,2 hPa 0,0 mm 23,1 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 6,31 klux 6,5 °C 10,6 °C
29.03.2024 08:00 10,2 °C 77 % 991,2 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 7,74 klux 6,4 °C 10,2 °C
29.03.2024 07:45 9,9 °C 78 % 990,2 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 8,32 klux 6,2 °C 8,0 °C
29.03.2024 07:30 9,6 °C 79 % 990,3 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 5,80 klux 6,1 °C 7,6 °C
29.03.2024 07:15 9,2 °C 79 % 990,3 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 2,25 klux 5,8 °C 6,5 °C
29.03.2024 07:00 8,7 °C 80 % 990,3 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 1,71 klux 5,4 °C 5,9 °C
29.03.2024 06:45 8,6 °C 80 % 990,3 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 748 lux 5,3 °C 5,8 °C
29.03.2024 06:30 8,1 °C 78 % 990,4 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 198 lux 4,5 °C 5,1 °C
29.03.2024 06:15 7,7 °C 72 % 990,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 54 lux 3,0 °C 6,6 °C
29.03.2024 06:00 7,9 °C 70 % 990,4 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 2,8 °C 5,8 °C
29.03.2024 05:45 8,0 °C 68 % 990,4 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 2,5 °C 5,8 °C
29.03.2024 05:30 8,0 °C 68 % 990,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 lux 2,5 °C 5,8 °C
29.03.2024 05:14 8,2 °C 67 % 990,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 2,4 °C 6,1 °C
29.03.2024 05:00 8,3 °C 66 % 991,4 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 6,1 °C
29.03.2024 04:45 8,2 °C 67 % 991,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 2,4 °C 6,8 °C
29.03.2024 04:30 8,4 °C 66 % 990,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 2,4 °C 8,4 °C
29.03.2024 04:15 8,8 °C 66 % 990,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 2,8 °C 8,8 °C
29.03.2024 04:00 9,0 °C 64 % 991,3 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 2,6 °C 7,5 °C
29.03.2024 03:45 9,2 °C 64 % 991,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 2,8 °C 8,9 °C
29.03.2024 03:30 9,6 °C 63 % 991,3 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 2,9 °C 7,7 °C
29.03.2024 03:15 9,6 °C 63 % 991,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 2,9 °C 7,9 °C
29.03.2024 03:00 9,2 °C 63 % 991,3 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 2,5 °C 6,4 °C
29.03.2024 02:45 7,2 °C 71 % 991,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 5,5 °C
29.03.2024 02:30 7,0 °C 71 % 991,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 2,1 °C 6,1 °C
29.03.2024 02:15 6,6 °C 72 % 991,5 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 5,1 °C
29.03.2024 02:00 6,3 °C 72 % 991,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux 1,6 °C 6,3 °C
29.03.2024 01:45 6,4 °C 71 % 991,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 6,4 °C
29.03.2024 01:30 6,8 °C 70 % 991,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 1,7 °C 5,6 °C
29.03.2024 01:15 7,2 °C 69 % 991,5 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 5,8 °C
29.03.2024 01:00 7,6 °C 67 % 991,4 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 5,3 °C
29.03.2024 00:45 7,9 °C 67 % 992,4 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 2,2 °C 6,0 °C
29.03.2024 00:30 8,0 °C 67 % 992,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 6,5 °C
29.03.2024 00:15 8,1 °C 66 % 992,4 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux 2,1 °C 5,7 °C
29.03.2024 00:00 8,4 °C 65 % 992,4 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 2,2 °C 6,1 °C
_ Min-Zeit 02:00 12:00 07:45 - 04:30 - - - - 01:45 06:30
Minimum _ 6,3 °C 61 % 990,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,5 °C 5,1 °C
_ Max-Zeit 12:15 06:45 00:45 00:00 11:15 - - 10:15 10:30 10:45 12:15
Maximum _ 14,4 °C 80 % 992,4 hPa 0,0 mm 28,6 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 15 min 63,9 klux 8,2 °C 14,4 °C
Durchschnitt _ 9,8 °C 70 % 991,2 hPa #0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) SO - #1:00 h 11,8 klux 4,5 °C 8,7 °C